<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central de Ajuda &#187; Relatórios</title>
	<atom:link href="https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?cat=79&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br</link>
	<description>Central de Ajuda</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 22:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Como emitir o Razão?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5923</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5923#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 19:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicont]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[EMITIR RAZÃO Caminho do menu: Relatórios&#62;Diário 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados 2. Clique no botão &#8220;Visualizar&#8221; « Voltar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EMITIR RAZÃO</p>
<p>Caminho do menu: <strong><em>Relatórios&gt;Diário</em></strong></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados</p>
<p>2. Clique no botão &#8220;<strong>Visualizar</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=5923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como emitir o Diário?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5921</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5921#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 19:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicont]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5921</guid>
		<description><![CDATA[EMITIR DIÁRIO Caminho do menu: Relatórios&#62;Diário 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados 2. Clique no botão &#8220;Visualizar&#8221; « Voltar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EMITIR DIÁRIO</p>
<p>Caminho do menu: <strong><em>Relatórios&gt;Diário</em></strong></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados</p>
<p>2. Clique no botão &#8220;<strong>Visualizar</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=5921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como emitir o Balancete?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5925</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5925#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 19:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicont]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[EMITIR BALANCETE Caminho do menu: Relatórios&#62;Balancete 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados 2. Clique no botão &#8220;Visualizar&#8221; « Voltar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EMITIR BALANCETE</p>
<p>Caminho do menu: <strong><em>Relatórios&gt;Balancete</em></strong></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados</p>
<p>2. Clique no botão &#8220;<strong>Visualizar</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=5925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como emitir o Balanço e Demonstração?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5927</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5927#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 19:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicont]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[EMITIR DIÁRIO Caminho do menu: Relatórios&#62;Diário 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados 2. Clique no botão &#8220;Visualizar&#8221; « Voltar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EMITIR DIÁRIO</p>
<p>Caminho do menu: <strong><em>Relatórios&gt;Diário</em></strong></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados</p>
<p>2. Clique no botão &#8220;<strong>Visualizar</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=5927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
