<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central de Ajuda &#187; Disecurit</title>
	<atom:link href="https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?cat=56&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br</link>
	<description>Central de Ajuda</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 22:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Como enviar boletos por e-mail?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6668</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6668#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle Bancário]]></category>
		<category><![CDATA[Difact]]></category>
		<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6668</guid>
		<description><![CDATA[ENVIAR BOLETOS POR E-MAIL Caminho do menu: Controle Bancário&#62;Cobrança Bancária&#62;Emitir Boletos Bancários 1. Entre com os parâmetros para emitir boletos bancários 2. Selecione a opção &#8220;Enviar Boleto por e-mail&#8221; « Voltar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ENVIAR BOLETOS POR E-MAIL<br />
Caminho do menu: <strong><em>Controle Bancário&gt;Cobrança Bancária&gt;Emitir Boletos Bancários</em></strong></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para <a href="http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=2930">emitir boletos bancários</a></p>
<p>2. Selecione a opção <strong>&#8220;Enviar Boleto por e-mail&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhorias Disecurit 1.03A</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6174</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6174</guid>
		<description><![CDATA[RELAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES E NOVIDADES DA VERSÃO 1.03 &#160; 1)     CADASTRAR PESSOAS a)     Foi modificado para permitir cadastrar pessoa física como ‘servidor público’. b)    Foi modificado para permitir cadastrar pessoa física como ‘pessoa politicamente exposta’, período que foi politicamente exposta, cargo e empresa que trabalhou. c)     Foi modificado para permitir cadastrar pessoa que seja obrigada &#8230; <a href="https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6174">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RELAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES E NOVIDADES DA VERSÃO 1.03</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1)     CADASTRAR PESSOAS</p>
<p>a)     Foi modificado para permitir cadastrar pessoa física como ‘servidor público’.</p>
<p>b)    Foi modificado para permitir cadastrar pessoa física como ‘pessoa politicamente exposta’, período que foi politicamente exposta, cargo e empresa que trabalhou.</p>
<p>c)     Foi modificado para permitir cadastrar pessoa que seja obrigada a atender a lei nº 9.613/1998 (controle e prevenção da utilização do sistema financeiro para os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores).</p>
<p>d)    Foi incluído nome fantasia para pessoa jurídica.</p>
<p>e)     Foi incluída uma aba para que seja cadastrada a área geográfica de atuação da pessoa.</p>
<p>2)     CADASTRAR REPRESENTANTES</p>
<p>a)     Foi incluída opção para permitir cadastrar um representante da pessoa como ‘diretor responsável’.</p>
<p>b)    Foi incluída opção para indicar se representante participa de outras empresas.</p>
<p>3)     CADASTRAR CLIENTES</p>
<p>a)     Foi incluída a data de atualização do cadastro do cliente.</p>
<p>b)    Foi incluída a aba ‘Relação de Negócio’ para que sejam cadastrados no cliente o propósito e natureza do negócio, os meios de pagamento utilizados e a forma de realização das operações.</p>
<p>c)     Foi modificada a aba ‘Venctos/Valores’ para a inclusão dos valores de capital, faturamento anual, capacidade de geração de recebíveis, estoque e de quantidade de empregados.</p>
<p>d)    Foi modificada a aba ‘Risco’ para que possa ser classificado o risco do cliente através de um questionário previamente cadastrado ou sendo informado diretamente pelo usuário.</p>
<p>4)     CONFIGURAR DOCUMENTOS EMPRESA</p>
<p>a)     Foi modificado para que seja possível configurar um documento modelo para emissão de declaração de pessoa politicamente exposta nos documentos Word cadastrados para a empresa.</p>
<p>5)     CADASTRAR CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL</p>
<p>a)     Foi modificado para que seja possível configurar um documento modelo para emissão de declaração de pessoa politicamente exposta.</p>
<p>6)     EMITIR CONTRATOS CADASTRADOS</p>
<p>a)     Foi modificado para que seja possível emitir declaração de pessoa politicamente exposta para cada representante do cliente.</p>
<p>7)     CALCULAR OPERAÇÕES</p>
<p>a)     Foi modificada para que possa ser visualizada a classificação de risco do cliente.</p>
<p>b)    Foi modificada para que possa ser classificado o risco da operação através de um questionário previamente cadastrado ou sendo informado diretamente pelo usuário.</p>
<p>8)     CADASTRAR QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO CLIENTE</p>
<p>a)     Foi criado o cadastro de questões para posteriormente ser utilizado no questionário para classificação de risco do cliente.</p>
<p>9)     CADASTRAR QUESTIONÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA OPERAÇÃO</p>
<p>a)     Foi criado o cadastro de questões para posteriormente ser utilizado no questionário para classificação de risco da operação.</p>
<p>10)  CLASSIFICAR RISCO DO CLIENTE</p>
<p>a)     Foi criado o questionário para permitir classificar o risco do cliente através das respostas das questões previamente cadastradas.</p>
<p>11)  CLASSIFICAR RISCO DA OPERAÇÃO</p>
<p>a)     Foi criado o questionário para permitir classificar o risco da operação através das respostas das questões previamente cadastradas.</p>
<p>12)  COMUNICAR ENQUADRAMENTOS AO COAF</p>
<p>a)     Foi criado o registro de comunicações sujeitas a envio ao COAF para que possa ser realizada a comunicação com o SISCOAF;</p>
<p>b)    Foi modificado os enquadramentos de acordo com o comunicado 15 do dia 22/02/2013 da resolução 21 do COAF;</p>
<p>13)  CONSULTAR COMUNICAÇÕES AO COAF</p>
<p>a)     Foi criada a consulta de comunicações para envio ao COAF, para que possam ser automatizados o envio de comunicação e a consulta de recibo.</p>
<p>14)  NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (FLORIANÓPOLIS)</p>
<p>a)     Foi criada a geração de arquivo da nota fiscal de serviços eletrônica da cidade de Florianópolis. Esse arquivo deve ser importado pelo software cliente disponibilizado pela prefeitura para posterior envio e conversão em nota fiscal eletrônica;</p>
<p>b)    Foi ajustado para gerar corretamente o valor do campo ‘CFPS’ no arquivo xml da nota fiscal de serviços eletrônica quando o tomador do serviços estiver situado no mesmo município do prestador do serviço(Florianópolis).</p>
<p>15)  EMITIR APURAÇÃO DE SALDOS POR PERÍODO</p>
<p>a)     Foi corrigido para que ao emitir o relatório a mensagem “Subscript is outside defined range” não seja exibida.</p>
<p>16)  COBRANÇA CNAB COM MENSAGEM (ITAÚ/BANRISUL/FIBRA/SANTANDER)</p>
<p>a)     Foi ajustado para caso a funcionalidade esteja aberta e alguma outra funcionalidade do menu for acessada, a mensagem de erro “APROGRAMA&#8217; is not an array” não seja exibida.</p>
<p>17)  CADASTRAR SACADOS</p>
<p>a)     Foi ajustado para que as informações da aba ‘Limite de Crédito’ sejam exibidas corretamente.</p>
<p>18)  CADASTRAR CLIENTES</p>
<p>a)     Foi ajustado para que as informações da aba ‘Limite de Crédito’ sejam exibidas corretamente.</p>
<p>19)  CADASTRAR CONTAS CORRENTES</p>
<p>a)     Foi ajustada a navegação entre as contas correntes, pois era possível a navegação somente quando o cursor estivesse no campo ‘Conta’.</p>
<p>20)  PRORROGAR DOCUMENTO</p>
<p>a)     Foi ajustado para que ao selecionar a opção de recebimento de juro ‘Recebe Juro Antecipado’ seja obrigatório informar a data de recebimento. Caso a data de recebimento não seja informada a seguinte mensagem é exibida: ‘Data do Recebimento é obrigatória para o Recebimento de Juro Antecipado’.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como emitir recibo de resgate?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6107</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6107#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 17:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debêntures]]></category>
		<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[EMITIR RECIBO DE RESGATE Caminho do menu: Debêntures&#62;Resgate de Debêntures&#62;Emitir Recibo 1. Entre com os parâmetros para seleção do(s) resgate(s) 2. Selecione o modelo de recibo clicando no botão  3. Clique no botão &#8220;Visualizar&#8221; « Voltar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EMITIR RECIBO DE RESGATE</p>
<p>Caminho do menu: <em><strong>Debêntures&gt;Resgate de Debêntures&gt;Emitir Recibo</strong></em></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para seleção do(s) resgate(s)</p>
<p>2. Selecione o modelo de recibo clicando no botão <img class="alignnone size-full wp-image-3735" title="Localizar" src="http://centraldeajuda.empresarial.ws/wp-content/uploads/2012/07/Localizar-arquivo1.png" alt="" width="28" height="22" /></p>
<p>3. Clique no botão &#8220;<strong>Visualizar</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como emitir listagem de resgate?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6101</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debêntures]]></category>
		<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6101</guid>
		<description><![CDATA[EMITIR LISTAGEM DE RESGATE Caminho do menu: Debêntures&#62;Relatórios&#62;Emitir Listagem de Resgate de Debêntures 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados 2. Escolha o tipo de relatório: &#8220;Extrato&#8221; ou &#8220;Resumo&#8221; 3. Selecione a opção de quebra de página 4. Clique no botão &#8220;Visualizar&#8221; Nota: Para gerar os dados em planilha excel, clique no botão &#8230; <a href="https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6101">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EMITIR LISTAGEM DE RESGATE</p>
<p>Caminho do menu: <em><strong>Debêntures&gt;Relatórios&gt;Emitir Listagem de Resgate de Debêntures</strong></em></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados</p>
<p>2. Escolha o tipo de relatório: &#8220;<strong>Extrato</strong>&#8221; ou &#8220;<strong>Resumo</strong>&#8221;</p>
<p>3. Selecione a opção de quebra de página</p>
<p>4. Clique no botão &#8220;<strong>Visualizar</strong>&#8221;</p>
<p><em><strong>Nota:</strong></em> Para gerar os dados em planilha excel, clique no botão correspondente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cancelar pagamento de resgate?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6097</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6097#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debêntures]]></category>
		<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6097</guid>
		<description><![CDATA[CANCELAR PAGAMENTO DE RESGATE Caminho do menu: Debêntures&#62;Resgate de Debêntures&#62;Cancelar Pagamento de Resgate 1. Entre com os parâmetros para seleção das debêntures 2. Selecione o registro de pagamento clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão &#8220;Cancelar&#8221; « Voltar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CANCELAR PAGAMENTO DE RESGATE</p>
<p>Caminho do menu: <em><strong>Debêntures&gt;Resgate de Debêntures&gt;Cancelar Pagamento de Resgate</strong></em></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para seleção das debêntures</p>
<p>2. Selecione o registro de pagamento clicando sobre a respectiva linha em que se encontra</p>
<p>3. Clique no botão &#8220;<strong>Cancelar</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como registrar pagamento de resgate?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6089</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6089#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 16:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debêntures]]></category>
		<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6089</guid>
		<description><![CDATA[REGISTRAR PAGAMENTO DE RESGATE Caminho do menu: Debêntures&#62;Resgate de Debêntures&#62;Registar Pagamentos 1. Entre com os parâmetros para seleção das debêntures 2. Selecione o registro para pagamento clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão para pagamento correspondente à sua necessidade Nota: &#8220;Pagamento Simples&#8221; efetuará o pagamento sem requisitar nenhuma outra &#8230; <a href="https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6089">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>REGISTRAR PAGAMENTO DE RESGATE</p>
<p>Caminho do menu: <em><strong>Debêntures&gt;Resgate de Debêntures&gt;Registar Pagamentos</strong></em></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para seleção das debêntures</p>
<p>2. Selecione o registro para pagamento clicando sobre a respectiva linha em que se encontra</p>
<p>3. Clique no botão para pagamento correspondente à sua necessidade</p>
<p><strong><em>Nota:</em></strong> &#8220;<strong>Pagamento Simples</strong>&#8221; efetuará o pagamento sem requisitar nenhuma outra informação ao usuário.<br />
&#8220;<strong>Pagamento Detalhado</strong>&#8221; exigirá que sejam informados: o &#8220;<strong>Tipo</strong>&#8221; que refere-se ao tipo de documento que se está efetuando o pagamento, &#8220;<strong>Nº Documento</strong>&#8220;, &#8220;<strong>C/C Origem</strong>&#8220;, &#8220;<strong>C/C Destino</strong>&#8221; e &#8220;<strong>Valor</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como consultar tabelas de faixas de impostos para debêntures?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6086</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6086#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debêntures]]></category>
		<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[CONSULTAR TABELAS DE FAIXAS DE IMPOSTOS PARA DEBÊNTURES Caminho do menu: 1. Entre com os parâmetros para consulta dos dados conforme campos disponíveis na tela 2. Clique no botão &#8220;Renovar&#8221; « Voltar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CONSULTAR TABELAS DE FAIXAS DE IMPOSTOS PARA DEBÊNTURES</p>
<p>Caminho do menu:</p>
<p>1. Entre com os parâmetros para consulta dos dados conforme campos disponíveis na tela</p>
<p>2. Clique no botão &#8220;<strong>Renovar</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cadastrar tabela de faixas de impostos para debêntures?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6083</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6083#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debêntures]]></category>
		<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6083</guid>
		<description><![CDATA[CADASTRAR TABELA DE FAIXAS DE IMPOSTOS PARA DEBÊNTURES Caminho do menu: 1. Informe o sequencial da tabela ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível 2. Selecione o imposto da tabela 3. Informe a data de vigência 4. Preencha o campo &#8220;IOF ao dia(%)&#8221; caso o imposto &#8230; <a href="https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6083">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CADASTRAR TABELA DE FAIXAS DE IMPOSTOS PARA DEBÊNTURES</p>
<p>Caminho do menu:</p>
<p>1. Informe o sequencial da tabela ou digite zero e tecle “<strong>Enter</strong>” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível</p>
<p>2. Selecione o imposto da tabela</p>
<p>3. Informe a data de vigência</p>
<p>4. Preencha o campo &#8220;<strong>IOF ao dia(%)</strong>&#8221; caso o imposto escolhido seja IOF</p>
<p>5. Informe a quantidade de dias de cada faixa e a alíquota correspondente à cada faixa</p>
<p>6. Clique no botão &#8220;<strong>Confirmar</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como registrar o resgate de cautelas?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6079</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6079#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debêntures]]></category>
		<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6079</guid>
		<description><![CDATA[RESGATAR CAUTELAS Caminho do menu: 1. Preencha o número do resgate ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível 2. Preencha a data do resgate e selecione uma das opções para prioridade do pagamento 3. Informe o valor do resgate 4. Entre com os dados para &#8230; <a href="https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6079">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RESGATAR CAUTELAS</p>
<p>Caminho do menu:</p>
<p>1. Preencha o número do resgate ou digite zero e tecle “<strong>Enter</strong>” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível</p>
<p>2. Preencha a data do resgate e selecione uma das opções para prioridade do pagamento</p>
<p>3. Informe o valor do resgate</p>
<p>4. Entre com os dados para correção das cautelas, se necessário</p>
<p>5. Clique no botão &#8220;<strong>Pagar</strong>&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="javascript:history.go(-1)">« Voltar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6079</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Consultar Cautelas para Resgate?</title>
		<link>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6076</link>
		<comments>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6076#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Decisão]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debêntures]]></category>
		<category><![CDATA[Disecurit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[CONSULTAR CAUTELAS PARA RESGATE Caminho do menu: Debêntures&#62;Resgate de Debêntures&#62;Registrar 1. Entre com os parâmetros para a consulta dos dados conforme campos disponíveis na tela 2. Clique no botão &#8220;Renovar&#8221; Nota: Em caso de necessidade de realizar o resgate a funcionalidade pode ser executada através de mesma tela, através do botão &#8220;Resgatar&#8220;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CONSULTAR CAUTELAS PARA RESGATE</p>
<p>Caminho do menu: <em><strong>Debêntures&gt;Resgate de Debêntures&gt;Registrar</strong></em></p>
<p>1. Entre com os parâmetros para a consulta dos dados conforme campos disponíveis na tela</p>
<p>2. Clique no botão &#8220;<strong>Renovar</strong>&#8221;</p>
<p><strong><em>Nota:</em></strong> Em caso de necessidade de realizar o resgate a funcionalidade pode ser executada através de mesma tela, através do botão &#8220;<strong>Resgatar</strong>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://centraldeajuda.decisaosistemas.com.br/?feed=rss2&#038;p=6076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
